
Eventlocation
Philharmonie Essen Conference Center
Die Philharmonie Essen gilt seit ihrer Eröffnung im Jahr 2004 als eines der besten Konzerthäuser Deutschlands. Gleichzeitig entstand ein modernes Veranstaltungszentrum, das internationalen Spitzenstandards genügt.
So verbindet es neueste Technik mit dem faszinierenden Ambiente eines geschichtsträchtigen Gebäudes. Ob Tagung oder Konferenz, Familienfeier oder Firmen-Event: Das Philharmonie Essen Conference Center wird mit seinem Raumangebot allen Anforderungen gerecht. Ein kompetentes Team begleitet Sie zuverlässig vom ersten Kontakt bis zum Ende Ihrer Veranstaltung.
Auf einen Blick
- Adresse
- Huyssenallee 53
45128 Essen - Tagungsräume
- 11
- Max. Personen
- 1866
- Ausstellungsfläche
- 930 m²
- Ausstattung
- Parkhaus, Parkplatz, Restaurant im Haus, WLAN
- Barrierefrei für
- Gäste mit Gehbehinderung (zeitweise Gehhilfe), Rollstuhlnutzer
- Flughafen Düsseldorf
- 28 km
- Hauptbahnhof
- 1 km
- Messe Essen
- 3 km
- ÖPNV
- 0,1 km
Räume & Kapazitäten
Maximale Personenzahl je Bestuhlung.
| Raum | Fläche (m²) | Höhe (m) | Reihe | Parlament | Bankett | U-Form | Block | Stehend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfried Krupp Saal (Konzertsaal) | 720 | 17 | 1866 | 378 | 441 | |||
| Clubraum "R. Strauss" | 36 | 2,7 | 31 | 18 | 20 | 20 | ||
| Eventraum 1 | 100 | 3 | 60 | 46 | 36 | 24 | 24 | |
| Eventraum 1 + 2 | 175 | 3 | 173 | 120 | 108 | 65 | 66 | |
| Eventraum 2 | 100 | 3 | 107 | 68 | 63 | 35 | 36 | |
| Festsaal | 172 | 3,5 | 247 | 162 | 144 | 54 | ||
| Gelber Saal | 60 | 3,5 | 55 | 36 | 36 | 22 | 20 | |
| Grüner Saal | 70 | 3,5 | 78 | 38 | 45 | 24 | 20 | |
| NATIONAL BANK-Pavillon | 340 | 10 | 390 | 264 | 252 | |||
| Philharmonie Club | 305 | 3 | 101 | |||||
| Philharmonie Lounge | 32 | 2 | 30 | 16 | 45 | |||
| Weißer Saal | 130 | 3,5 | 130 | 86 | 81 | 40 | 40 | |
Dein Kontakt zum Convention Bureau Essen
EMG - Essen Marketing GmbH
Touristik / Convention Bureau Essen
Kennedyplatz 5
45127 Essen

